size 5 by 5 SparseMatrix of std::complex<double> (8 nz):
A(:,j0) = 2 nz [ i0,(-0.267375,-0.48846) i3,(-0.46022,0.368489) ]
A(:,j1) = 1 nz [ i1,(-0.699007,-0.012265) ]
A(:,j2) = 2 nz [ i1,(-0.877514,0.697058) i3,(-0.589138,0.668904) ]
A(:,j3) = 2 nz [ i3,(0.655384,-0.0490884) i4,(-0.577969,-0.688802) ]
A(:,j4) = 1 nz [ i1,(-0.862937,-0.0285375) ]
size 5 by 5 arity-2 Expression of std::complex<double>:
[ (-0.267375,-0.48846) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) ]
[ (0,0) (-0.699007,-0.012265) (-0.877514,0.697058) (0,0) (-0.862937,-0.0285375) ]
[ (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) ]
[ (-0.46022,0.368489) (0,0) (-0.589138,0.668904) (0.655384,-0.0490884) (0,0) ]
[ (0,0) (0,0) (0,0) (-0.577969,-0.688802) (0,0) ]
size 5 by 5 arity-2 Expression of std::complex<double>:
[ (-0.267375,0.48846) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) ]
[ (0,0) (-0.699007,0.012265) (-0.877514,-0.697058) (0,0) (-0.862937,0.0285375) ]
[ (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) ]
[ (-0.46022,-0.368489) (0,0) (-0.589138,-0.668904) (0.655384,0.0490884) (0,0) ]
[ (0,0) (0,0) (0,0) (-0.577969,0.688802) (0,0) ]
size 5 by 5 SparseMatrix of std::complex<double> (8 nz):
A(:,j0) = 2 nz [ i0,(-0.267375,-0.48846) i3,(-0.46022,0.368489) ]
A(:,j1) = 1 nz [ i1,(-0.699007,-0.012265) ]
A(:,j2) = 2 nz [ i1,(-0.877514,0.697058) i3,(-0.589138,0.668904) ]
A(:,j3) = 2 nz [ i3,(0.655384,-0.0490884) i4,(-0.577969,-0.688802) ]
A(:,j4) = 1 nz [ i1,(-0.862937,-0.0285375) ]