MyraMath
multiply_USVMatrixZ


Source: tests/lowrank/multiply.cpp


Results: [PASS]

|C-C0| = 7.28198e-16
|C-C0| = 2.86626e-16
|C-C0| = 3.75101e-16
|C-C0| = 3.0641e-16
|C-C0| = 2.63671e-16
|C-C0| = 3.69846e-16
|C-C0| = 4.32953e-16
|C-C0| = 3.33498e-16
|C-C0| = 3.65093e-16
|C-C0| = 2.59777e-16
|C-C0| = 4.62332e-16
|C-C0| = 5.76066e-16
|C-C0| = 4.03933e-16
|C-C0| = 3.37669e-16
|C-C0| = 5.43232e-16
|C-C0| = 3.7877e-16
|C-C0| = 2.47352e-16
|C-C0| = 4.38891e-16
|C-C0| = 3.50489e-16
|C-C0| = 3.17196e-16
|C-C0| = 3.02647e-16
|C-C0| = 3.17692e-16
|C-C0| = 4.83708e-16
|C-C0| = 2.8196e-16
|C-C0| = 5.14578e-16
|C-C0| = 2.87042e-16
|C-C0| = 4.09587e-16
|C-C0| = 4.69804e-16
|C-C0| = 3.52284e-16
|C-C0| = 1.28136e-15
|C-C0| = 4.1209e-16
|C-C0| = 2.77284e-16


Go back to Summary of /test programs.