MyraMath
gemm5_USVMatrixZ


Source: tests/lowrank/gemm5.cpp


Results: [PASS]

|C-C0| = 1.00062e-16
|C-C0| = 1.09787e-16
|C-C0| = 9.85434e-17
|C-C0| = 2.16293e-16
|C-C0| = 9.24748e-17
|C-C0| = 1.26967e-16
|C-C0| = 9.22554e-17
|C-C0| = 2.58885e-16
|C-C0| = 8.33071e-17
|C-C0| = 1.13547e-16
|C-C0| = 8.23658e-17
|C-C0| = 1.11355e-16
|C-C0| = 2.22355e-16
|C-C0| = 9.49374e-17
|C-C0| = 7.72517e-17
|C-C0| = 1.42313e-16


Go back to Summary of /test programs.