Source: tests/lowrank/gemm5.cpp
Results: [PASS]
|C-C0| = 3.31437e-08
|C-C0| = 3.20878e-08
|C-C0| = 3.7781e-08
|C-C0| = 2.90936e-09
|C-C0| = 2.72593e-08
|C-C0| = 1.26471e-07
|C-C0| = 1.11277e-07
|C-C0| = 1.50111e-08
|C-C0| = 8.46616e-08
|C-C0| = 3.00232e-08
|C-C0| = 4.58707e-08
|C-C0| = 2.76448e-08
|C-C0| = 1.61347e-08
|C-C0| = 5.85397e-08
|C-C0| = 7.5699e-08
|C-C0| = 6.39019e-08
Go back to Summary of /test
programs.