MyraMath
gemm5_USVMatrixD


Source: tests/lowrank/gemm5.cpp


Results: [PASS]

|C-C0| = 4.3874e-17
|C-C0| = 8.15358e-17
|C-C0| = 1.77524e-16
|C-C0| = 1.12097e-16
|C-C0| = 9.26058e-17
|C-C0| = 1.34843e-16
|C-C0| = 6.88284e-17
|C-C0| = 6.27836e-17
|C-C0| = 6.01348e-17
|C-C0| = 8.23872e-17
|C-C0| = 6.63601e-17
|C-C0| = 5.65337e-17
|C-C0| = 4.6234e-17
|C-C0| = 1.64347e-17
|C-C0| = 5.48504e-17
|C-C0| = 1.65468e-16


Go back to Summary of /test programs.