Source: tests/lowrank/gemm5.cpp
Results: [PASS]
|C-C0| = 5.08118e-08
|C-C0| = 7.12781e-08
|C-C0| = 6.58105e-08
|C-C0| = 1.29258e-07
|C-C0| = 4.69683e-08
|C-C0| = 1.06948e-07
|C-C0| = 5.72407e-08
|C-C0| = 5.08377e-08
|C-C0| = 5.96756e-08
|C-C0| = 4.93948e-08
|C-C0| = 4.36055e-08
|C-C0| = 3.99663e-08
|C-C0| = 1.26048e-07
|C-C0| = 5.15554e-08
|C-C0| = 5.08872e-08
|C-C0| = 6.15805e-08
Go back to Summary of /test programs.