Source: tests/lowrank/gemm4.cpp
Results: [PASS]
|C-C0| = 7.78947e-17
|C-C0| = 1.12457e-16
|C-C0| = 1.02841e-16
|C-C0| = 2.26241e-16
|C-C0| = 8.46908e-17
|C-C0| = 8.27242e-17
|C-C0| = 1.46181e-16
|C-C0| = 6.66258e-17
|C-C0| = 9.60798e-17
|C-C0| = 7.50404e-17
|C-C0| = 7.34423e-17
|C-C0| = 6.98189e-17
|C-C0| = 2.48491e-16
|C-C0| = 9.78621e-17
|C-C0| = 1.17094e-16
|C-C0| = 8.25857e-17
Go back to Summary of /test
programs.