Source: tests/lowrank/gemm4.cpp
Results: [PASS]
|C-C0| = 4.2561e-08
|C-C0| = 6.73542e-08
|C-C0| = 3.8986e-08
|C-C0| = 1.60993e-08
|C-C0| = 4.17382e-08
|C-C0| = 1.41948e-07
|C-C0| = 1.51318e-07
|C-C0| = 3.79496e-08
|C-C0| = 2.58554e-08
|C-C0| = 2.03563e-08
|C-C0| = 3.9353e-08
|C-C0| = 1.44297e-07
|C-C0| = 3.82031e-08
|C-C0| = 1.05262e-07
|C-C0| = 2.16818e-08
|C-C0| = 4.95659e-08
Go back to Summary of /test
programs.