Source: tests/lowrank/gemm4.cpp 
 
 
 
 Results:  [PASS] 
 
 
|C-C0| = 6.81198e-17
|C-C0| = 1.32457e-16
|C-C0| = 8.96235e-17
|C-C0| = 5.44109e-17
|C-C0| = 1.0616e-16
|C-C0| = 2.88939e-17
|C-C0| = 8.8553e-18
|C-C0| = 2.31475e-16
|C-C0| = 1.47081e-16
|C-C0| = 8.30389e-17
|C-C0| = 9.54063e-17
|C-C0| = 3.05364e-16
|C-C0| = 6.58304e-17
|C-C0| = 2.35223e-16
|C-C0| = 1.81525e-16
|C-C0| = 8.45093e-17
 
 Go back to Summary of /test programs.