Source: tests/lowrank/gemm3.cpp
Results: [PASS]
|C-C0| = 4.63465e-05
|C-C0| = 2.80838e-05
|C-C0| = 2.84272e-05
|C-C0| = 6.87718e-05
|C-C0| = 7.09914e-05
|C-C0| = 2.32486e-05
|C-C0| = 6.76045e-05
|C-C0| = 5.41057e-05
|C-C0| = 8.42284e-05
|C-C0| = 8.50028e-05
|C-C0| = 4.71662e-05
|C-C0| = 7.64775e-05
|C-C0| = 2.24285e-05
|C-C0| = 2.36012e-05
|C-C0| = 2.47667e-05
|C-C0| = 6.44468e-05
Go back to Summary of /test programs.