MyraMath
gemm3_USVMatrixD


Source: tests/lowrank/gemm3.cpp


Results: [PASS]

|C-C0| = 3.62633e-09
|C-C0| = 2.21207e-09
|C-C0| = 2.73098e-09
|C-C0| = 2.52522e-09
|C-C0| = 1.82713e-09
|C-C0| = 2.9696e-09
|C-C0| = 3.81516e-09
|C-C0| = 2.30365e-09
|C-C0| = 1.52753e-09
|C-C0| = 1.5513e-09
|C-C0| = 2.85677e-09
|C-C0| = 1.55747e-09
|C-C0| = 1.68942e-09
|C-C0| = 3.88992e-09
|C-C0| = 4.54755e-09
|C-C0| = 2.10189e-09


Go back to Summary of /test programs.