Source: tests/lowrank/gemm3.cpp 
 
 
 
 Results:  [PASS] 
 
 
|C-C0| = 4.78178e-05
|C-C0| = 2.63706e-05
|C-C0| = 7.11441e-05
|C-C0| = 6.28146e-05
|C-C0| = 2.71465e-05
|C-C0| = 8.77026e-05
|C-C0| = 6.26197e-05
|C-C0| = 7.27529e-05
|C-C0| = 3.003e-05
|C-C0| = 5.33612e-05
|C-C0| = 2.56753e-05
|C-C0| = 7.39435e-05
|C-C0| = 8.08078e-05
|C-C0| = 4.02088e-05
|C-C0| = 9.1365e-05
|C-C0| = 5.55217e-05
 
 Go back to Summary of /test programs.