MyraMath
gemm2_USVMatrixZ


Source: tests/lowrank/gemm2.cpp


Results: [PASS]

|C-C0| = 6.08984e-10
|C-C0| = 2.42928e-09
|C-C0| = 1.2215e-09
|C-C0| = 1.88507e-09
|C-C0| = 1.62725e-09
|C-C0| = 2.65079e-09
|C-C0| = 1.06683e-09
|C-C0| = 3.88649e-09
|C-C0| = 9.86741e-10
|C-C0| = 1.30734e-09
|C-C0| = 3.24285e-09
|C-C0| = 7.1851e-10
|C-C0| = 1.86857e-09
|C-C0| = 3.4625e-10
|C-C0| = 4.06236e-10
|C-C0| = 3.55219e-10


Go back to Summary of /test programs.