Source: tests/lowrank/gemm2.cpp
Results: [PASS]
|C-C0| = 2.66851e-05
|C-C0| = 5.81224e-05
|C-C0| = 3.06086e-05
|C-C0| = 0.000101559
|C-C0| = 3.93862e-05
|C-C0| = 6.31978e-05
|C-C0| = 3.3938e-05
|C-C0| = 2.62748e-05
|C-C0| = 3.65533e-05
|C-C0| = 3.0576e-05
|C-C0| = 4.25067e-05
|C-C0| = 2.59546e-05
|C-C0| = 3.89338e-05
|C-C0| = 8.41015e-05
|C-C0| = 2.59488e-05
|C-C0| = 3.21015e-05
Go back to Summary of /test
programs.