MyraMath
gemm2_USVMatrixD


Source: tests/lowrank/gemm2.cpp


Results: [PASS]

|C-C0| = 4.96212e-10
|C-C0| = 1.20229e-09
|C-C0| = 1.49981e-09
|C-C0| = 4.53306e-10
|C-C0| = 4.46494e-09
|C-C0| = 3.55616e-09
|C-C0| = 2.74442e-09
|C-C0| = 3.33868e-09
|C-C0| = 9.17698e-09
|C-C0| = 4.50142e-09
|C-C0| = 1.84573e-09
|C-C0| = 2.08002e-09
|C-C0| = 4.51801e-10
|C-C0| = 6.03378e-09
|C-C0| = 2.80175e-09
|C-C0| = 6.02092e-10


Go back to Summary of /test programs.