Source: tests/lowrank/gemm1.cpp
Results: [PASS]
|C-C0| = 9.2209e-09
|C-C0| = 8.39786e-09
|C-C0| = 9.18978e-09
|C-C0| = 8.92462e-09
|C-C0| = 9.26151e-09
|C-C0| = 9.27861e-09
|C-C0| = 8.88745e-09
|C-C0| = 8.91055e-09
|C-C0| = 8.18039e-09
|C-C0| = 9.36974e-09
|C-C0| = 9.77406e-09
|C-C0| = 9.15776e-09
|C-C0| = 8.71868e-09
|C-C0| = 8.87254e-09
|C-C0| = 8.65672e-09
|C-C0| = 9.45605e-09
Go back to Summary of /test programs.