MyraMath
gemm1_USVMatrixD


Source: tests/lowrank/gemm1.cpp


Results: [PASS]

|C-C0| = 9.23235e-09
|C-C0| = 9.40402e-09
|C-C0| = 9.83343e-09
|C-C0| = 9.58053e-09
|C-C0| = 9.43533e-09
|C-C0| = 9.692e-09
|C-C0| = 9.01955e-09
|C-C0| = 8.86878e-09
|C-C0| = 9.61918e-09
|C-C0| = 8.14703e-09
|C-C0| = 3.01659e-09
|C-C0| = 9.27675e-09
|C-C0| = 8.23007e-09
|C-C0| = 9.44708e-09
|C-C0| = 8.70494e-09
|C-C0| = 9.10668e-09


Go back to Summary of /test programs.