MyraMath
gemm1_USVMatrixC


Source: tests/lowrank/gemm1.cpp


Results: [PASS]

|C-C0| = 4.66094e-05
|C-C0| = 4.41278e-05
|C-C0| = 4.78493e-05
|C-C0| = 4.69365e-05
|C-C0| = 4.5956e-05
|C-C0| = 4.42745e-05
|C-C0| = 4.39521e-05
|C-C0| = 4.54861e-05
|C-C0| = 4.96665e-05
|C-C0| = 4.45677e-05
|C-C0| = 4.90447e-05
|C-C0| = 4.65295e-05
|C-C0| = 4.83403e-05
|C-C0| = 4.13829e-05
|C-C0| = 5.13729e-05
|C-C0| = 4.46041e-05


Go back to Summary of /test programs.