A = size 12 by 12 Matrix of double:
[ 3 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 ]
[ -1 4 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 ]
[ 0 -1 4 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 ]
[ 0 0 -1 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 ]
[ -1 0 0 0 4 -1 0 0 -1 0 0 0 ]
[ 0 -1 0 0 -1 5 -1 0 0 -1 0 0 ]
[ 0 0 -1 0 0 -1 5 -1 0 0 -1 0 ]
[ 0 0 0 -1 0 0 -1 4 0 0 0 -1 ]
[ 0 0 0 0 -1 0 0 0 3 -1 0 0 ]
[ 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 4 -1 0 ]
[ 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 4 -1 ]
[ 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 3 ]

B = size 12 by 3 Matrix of double:
[ 3 6 9 ]
[ 7 14 21 ]
[ 10 20 30 ]
[ 9 18 27 ]
[ 19 38 57 ]
[ 23 46 69 ]
[ 26 52 78 ]
[ 21 42 63 ]
[ 22 44 66 ]
[ 25 50 75 ]
[ 27 54 81 ]
[ 17 34 51 ]

tril(A)\B (sparse) = size 12 by 3 Matrix of double:
[ 1 2 3 ]
[ 2 4 6 ]
[ 3 6 9 ]
[ 4 8 12 ]
[ 5 10 15 ]
[ 6 12 18 ]
[ 7 14 21 ]
[ 8 16 24 ]
[ 9 18 27 ]
[ 10 20 30 ]
[ 11 22 33 ]
[ 12 24 36 ]

tril(A)\B (dense) = size 12 by 3 Matrix of double:
[ 1 2 3 ]
[ 2 4 6 ]
[ 3 6 9 ]
[ 4 8 12 ]
[ 5 10 15 ]
[ 6 12 18 ]
[ 7 14 21 ]
[ 8 16 24 ]
[ 9 18 27 ]
[ 10 20 30 ]
[ 11 22 33 ]
[ 12 24 36 ]

