S (sparse) =
size 4 by 7 Matrix of double:
[ 35.8544 17.6676 8.44455 22.1638 21.5178 33.8206 27.4344 ]
[ 24.3857 22.8748 24.343 12.7857 41.9849 43.5827 38.1817 ]
[ 20.4934 12.5403 4.09292 14.6859 15.4052 20.3202 15.1026 ]
[ 90.8162 59.1858 35.3601 39.0162 97.5147 116.433 68.9376 ]

S (dense) =
size 4 by 7 Matrix of double:
[ 35.8544 17.6676 8.44455 22.1638 21.5178 33.8206 27.4344 ]
[ 24.3857 22.8748 24.343 12.7857 41.9849 43.5827 38.1817 ]
[ 20.4934 12.5403 4.09292 14.6859 15.4052 20.3202 15.1026 ]
[ 90.8162 59.1858 35.3601 39.0162 97.5147 116.433 68.9376 ]

error = 3.36572e-14

